1956–57赛季西班牙足球甲级联赛

1956年至1957年西班牙足球甲级联赛为西班牙足球甲级联赛第26个赛季。

本赛季参赛球队有:

 

积分榜

排名俱乐部场次胜平负入球失球积分净胜球备注
1皇家马德里302046743544+39冠军
欧洲杯
2塞维利亚301758644939+15欧洲杯
3巴塞罗那301677703739+33
4毕尔巴鄂竞技301659594537+14
5马德里竞技3015411655434+20
6奥萨苏纳3012711403831+2
7皇家西班牙人3011811394830-9
8皇家巴利亚多利德3011613525828-6
9皇家萨拉戈萨3011613375128-14
10拉斯帕尔马斯309912415827-17
11巴伦西亚3010713434627-3
12皇家社会309813394726-8
13塞尔塔308715394723-8
14皇家哈恩309516375523-18
15拉科鲁尼亚3010218416122-20降级西乙
16CD Condal1307815375722-20降级西乙

1 1956赛季, CD España Industrial 更名CD Condal.

主隊 \ 客隊 ATB ATM BAR CEL CON DEP ESP JAE LPA OSA RMA RSO SEV VAL VAD ZAR
毕尔巴鄂竞技 — 1–4 1–1 1–0 3–0 2–0 4–0 3–1 3–0 1–1 4–2 2–0 5–0 3–1 4–0 5–0
马德里竞技 0–0 — 2–1 1–0 6–2 6–0 8–1 1–1 3–0 2–0 2–4 3–0 1–2 1–0 1–3 2–1
Barcelona 2–0 7–3 — 4–1 5–0 3–1 1–1 4–2 6–1 2–0 1–0 1–0 1–1 3–2 4–0 4–2
Celta 3–0 1–0 0–2 — 2–2 1–1 0–0 4–0 3–3 1–0 0–3 2–3 3–3 2–1 1–1 5–0
Condal 3–3 1–2 1–1 0–3 — 2–1 3–0 1–0 2–0 0–0 0–1 1–1 5–1 1–1 4–0 0–0
拉科鲁尼亚 1–2 0–4 1–3 0–6 3–0 — 2–1 3–1 1–2 3–1 1–2 4–0 3–1 1–0 3–0 4–1
Español 3–0 0–1 2–0 2–0 2–1 2–0 — 3–0 2–0 1–1 0–0 1–0 2–2 3–0 4–0 2–0
Jaén 4–2 2–0 1–2 2–0 2–0 2–3 0–0 — 0–0 2–0 2–4 3–0 3–1 2–2 2–0 0–1
Las Palmas 4–0 1–1 1–0 1–0 3–3 2–0 2–2 2–0 — 1–1 1–5 1–1 2–1 1–0 3–2 0–1
Osasuna 1–2 2–1 2–2 2–1 2–1 1–0 5–0 1–1 2–1 — 2–0 1–2 5–2 2–0 1–0 2–0
Real Madrid 3–0 0–2 1–0 4–1 6–0 1–0 7–2 7–1 3–0 2–1 — 3–0 1–1 2–0 3–1 3–3
Real Sociedad 3–4 2–1 2–2 3–0 1–0 2–0 1–0 2–0 2–2 0–0 3–0 — 1–1 1–2 2–3 1–1
Sevilla 4–1 5–1 2–1 2–0 2–1 5–1 3–0 3–0 3–1 3–1 2–0 3–2 — 3–2 2–0 3–0
Valencia 1–2 2–2 3–3 3–1 1–0 3–0 3–1 3–1 2–2 4–1 1–2 3–2 2–0 — 0–0 1–0
Valladolid 2–0 4–3 2–1 1–1 3–0 3–2 2–2 1–2 6–2 3–0 3–3 2–2 1–2 4–0 — 4–1
Zaragoza 1–1 2–1 2–0 2–0 2–3 2–2 2–0 2–0 3–2 0–2 1–2 1–0 3–1 0–0 3–1 —
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:;紅色:客隊取勝。

射手榜

球员 入球 球队
阿根廷 西班牙 Alfredo Di Stéfano
31
皇家马德里


参考文献

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.